قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 264,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 302,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 345,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 418,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 302,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,183,000 | 402,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,299,000 | 426,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 465,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 503,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 292,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 311,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 335,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 305,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,650,000 | 402,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,964,000 | 396,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 590,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 574,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,479,000 | 404,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,310,000 | 296,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,390,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,160,000,000 |
| رانا LX | 0 | 265,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 485,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 535,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 770,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 915,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 938,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,148,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,710,000,000 |
| سورن پلاس | 249,253,000 | 340,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 300,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 960,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 440,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,921,000 | 580,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 333,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,000,000 | 802,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 475,000,000 |
قیمت خودرو در بازار ۲۲ شهریور ۱۴۰۱/ قیمت تیبا اعلام شد
قیمت خودرو امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت خودرو امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد که به شرح زیر است:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بیشتر بخوانید:
, بیشتر بخوانید:, بیشتر بخوانید:,پیش بینی ریزش قیمت خودرو هایی پرطرفدار ۲۰۶ و پارس/ بازار راکد؛ خریدار و فروشنده بلاتکلیف
, پیش بینی ریزش قیمت خودرو هایی پرطرفدار ۲۰۶ و پارس/ بازار راکد؛ خریدار و فروشنده بلاتکلیف,,
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 264,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 302,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 345,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 418,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 302,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,183,000 | 402,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,299,000 | 426,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 465,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 503,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 292,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 311,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 335,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 305,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,650,000 | 402,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,964,000 | 396,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 590,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 574,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,479,000 | 404,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,310,000 | 296,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,390,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,160,000,000 |
| رانا LX | 0 | 265,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 485,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 535,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 770,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 915,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 938,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,148,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,710,000,000 |
| سورن پلاس | 249,253,000 | 340,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 300,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 960,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 440,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,921,000 | 580,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 333,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,000,000 | 802,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 475,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 264,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 302,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 345,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 418,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 302,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,183,000 | 402,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,299,000 | 426,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 465,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 503,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 292,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 311,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 335,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 305,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,650,000 | 402,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,964,000 | 396,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 590,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 574,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,479,000 | 404,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,310,000 | 296,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,390,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,160,000,000 |
| رانا LX | 0 | 265,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 485,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 535,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 770,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 915,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 938,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,148,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,710,000,000 |
| سورن پلاس | 249,253,000 | 340,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 300,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 960,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 440,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,921,000 | 580,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 333,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,000,000 | 802,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 475,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 264,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 302,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 345,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 418,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 302,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,183,000 | 402,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,299,000 | 426,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 465,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 503,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 292,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 311,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 335,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 305,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,650,000 | 402,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,964,000 | 396,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 590,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 574,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,479,000 | 404,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,310,000 | 296,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,390,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,160,000,000 |
| رانا LX | 0 | 265,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 485,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 535,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 770,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 915,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 938,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,148,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,710,000,000 |
| سورن پلاس | 249,253,000 | 340,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 300,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 960,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 440,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,921,000 | 580,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 333,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,000,000 | 802,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 475,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو
قیمت نمایندگی (تومان)
قیمت بازار (تومان)
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو
,خودرو
قیمت نمایندگی (تومان)
قیمت بازار (تومان)
خودرو
خودرو
,قیمت نمایندگی (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
,قیمت بازار (تومان)
قیمت بازار (تومان)
,
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 202,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 184,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 178,000,000 |
| پراید 151 | 160,471,000 | 177,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 200,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 205,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 211,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 204,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 199,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 204,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 330,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 370,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 460,000,000 |
| آریو | 0 | 590,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,220,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,340,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 194,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 216,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 212,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 306,000,000 |
| شاهین G | 344,580,000 | 360,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 368,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 220,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 420,000,000 | 0 |
قیمت خودروهای سایپا
خودرو
قیمت نمایندگی (تومان)
قیمت بازار (تومان)
قیمت خودروهای سایپا
قیمت خودروهای سایپا
قیمت خودروهای سایپا
,خودرو
قیمت نمایندگی (تومان)
قیمت بازار (تومان)
خودرو
خودرو
,قیمت نمایندگی (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
,قیمت بازار (تومان)
قیمت بازار (تومان)
,]
ارسال دیدگاه