دسری انرژیزا برای تعطیلات نوروز
سمنو داراى ویتامین هاى K-E-A و گروه ویتامین هاى B12,B8, B5, B3, B1 و مواد مهم دیگر مانند: فسفر، کرومیوم، روى، سلنیوم، آهن و مس است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از مشرق،خوردن مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است. فقط باید بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری از مواد غذایی حاصل میشود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,,
,
سمنو داراى ویتامین هاى K-E-A و گروه ویتامین هاى B12,B8, B5, B3, B1 و مواد مهم دیگر مانند: فسفر، کرومیوم، روى، سلنیوم، آهن و مس است.
سمنو مغذى و انرژى زا است و بویژه براى ورزشکاران پرورش اندام بسیار مفید است و داروى طول عمر و آرامش اعصاب است.
سمنو شیرافزا است از این رو هم براى مادران شیرده و هم به علت مقوى بودن براى زنان باردار بسیار مفید است.
به گفتهی پزشکان از دیگر موارد مفید درمانى آن مىتوان به اثرات شفابخش در درمان سو ءهاضمه، نازایى، سنگ کیسه صفرا و اختلال صفرا، پادرد، کندى ضربان قلب، ریزش مو، لاغرى، واریس، قندخون و دیابت، رشد قد، بى خوابى عصبى، تصلب شرائین و کلسترول، ضعف حافظه، بیماران دوره نقاهت،MS، بهت زدگى، پرکارى تیروئید، اسکیزوفرنیا، سایکوز، ترمیم زخم ها، فلج مغزى، مقاومت در برابر عفونت، بهبودى زخم هاى قرنیه، بیمارى رینود، اکرودینى، کولى باسیلوز، برى برى، شارکو، هوابلعى، مخملک، کوریزاى مزمن، پیسوریازیس، تب برفکى، کم خونى هیپوکروم، آرتروز، ، آرتروز پا و شبیکه، پارکینسون، هپاتیت، یرقان، یرقان نوزادى، کمک به ترمیم شکستگى استخوان به عنوان غذا و کمک درمانى مفید و مؤثر است.
در داخل این غذا که تزئین بخش سفره هفتسین است، بادام هاى شیرین (سنگى) مىریزند که نماد و مایه برکت است. این بادام ها را پس از پختن از سمنو خارج مىکنند.
بادام، حاوى ویتامین E و B1 و مقدار فراوانى از فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، گوگرد، سدیم، آهن، قند، مواد ازته و چربى است که به هنگام طبخ سمنو، جذب آن شده و باعث مقوى شدن بیشتر این غذا مىگردد. مصرف سمنو باعث تقویت عمومى بدن بویژه استخوان ها مىگردد و غذاى بسیار مفیدى براى زنان بویژه زنان باردار محسوب مىشود.
طرز تهیه
مواد لازم :
گندم ۱ کیلو
آرد گندم ۳الی ۴ کیلو
بادام یا فندق یا پسته
طرز تهیه سمنو:
ابتدا گندمها را خوب تمیز کرده شسته و در ظرفی می ریزیم و روی آنها را با آب سرد به مدت دو روز می پوشانیم , در این فاصله چند بار آب آن را عوض می کنیم , زمانی که نوک گندمها سفید شد , در صافی ریخته تا آب آن خارج شود , سپس گندمها را در یک پارچه تمیز و مرطوب ریخته و در دیس قرار می دهیم و در جای نسبتاً گرمی گذاشته یکی دو روز به این صورت بماند. در این فاصله روزی یکی دو بار کمی آب روی پارچه می پاشیم تا خشک نشود.
(باید توجه داشته باشیم آب زیاد باعث ترشیدگی گندمها می شود ) بعد از دو روز که گندمها ریشه داد, پارچه را از روی آنها برداشته و در ظرف مناسب می ریزیم , سپس پارچه ای مرطوب روی گندمها می کشیم و باز روزی یکی دو بار روی آنها راکمی آب می پاشیم تا زمانی که گندمهاساقه پیدا کنند و کمی بلند شوند . پارچه را بر می داریم و زمانی که ساقه نقره ای رنگ شد , قبل از اینکه شکفته و سبز شود آن را برای سمنو استفاده می کنیم .
حال گندم نقره ای شده را چرخ کرده، آن را در ظرفی ریخته مقداری آب روی آن می ریزم و خوب مخلوط می کنیم . از صافی رد کرده مواد موجود در صافی را بین دو دست فشار داده تا کاملاً شیره آن خارج شود .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
آردگندم را در ظرفی ریخته شیره گندم تهیه شده را به تدریج به آرد اضافه کرده و هم می زنیم بطوری که گلوله نداشته باشد . (باید توجه داشت که مقدار شیره در حدی باشد که مایه را کاملاً رقیق کند) روی حرارت قرار داده و مایه را کاملاً هم می زنیم تا زمانی که به جوش آید و غلیظ شود . این مایه باید مرتب هم زده شود زیرا سمنو زود ته می گیرد.
آنقدر زدن را ادامه می دهیم تا اب آن کاملاً تبخیر شده و به شکل حلوا در آید و رنگ آن کمی سرخ شود (باید متذکر شویم که در سمنو شکر یا روغن اضافه نمی شود , زیرا جوانه گندم بطور طبیعی مقداری شیرینی و چربی دارد) مجدداً بتدریج مقداری آب به سمنو اضافه کرده ,هم می زنیم تا گلوله نشود و مایه یکدست و رقیق شود. حرارت را ملایم نموده وگاهی آن را هم می زنیم تا زمانی که کاملاً غلیظ شود و به صورت سمنو در آید .
,
,
,
,

, ,
در آخر پسته ، فندق یا بادام را در سمنو ریخته بعد از 20 الی 30 دقیقه حرارت را خاموش کرده و مورد استفاده قرار می دهیم . قابل ذکر است که این غذای سنتی ایرانی برای کودکان بسیار مفید و مغذی می باشد.
فهرست مواد مغذی
,
,
,

سمنو
توجه فرمائید که این مقادیر مربوط به مواد مغذی موجود در 100 گرم از است.
گندم
| انرژی | 348.8 | کیلوکالری |
| آب | 12 | گرم |
| کربوهیدرات | 69.96 | گرم |
| پروتئین | 12.44 | گرم |
| چربی | 2.102 | گرم |
| خاکستر | 1.905 | گرم |
| فیبر خوراکی | 1.802 | گرم |
| کلسیم | 38.16 | میلی گرم |
| فسفر | 385.2 | میلی گرم |
| آهن | 3.816 | میلی گرم |
| پتاسیم | 75.27 | میلی گرم |
| سدیم | 9.011 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.452 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.131 | میلی گرم |
| نیاسین | 4.594 | میلی گرم |
| قند | 2 | گرم |
| مالتوز | 0.085 | گرم |
| ساکاروز | 0.332 | گرم |
آرد گندم
| انرژی | 352.7 | کیلوکالری |
| آب | 12 | گرم |
| کربوهیدرات | 73.5 | گرم |
| پروتئین | 12.61 | گرم |
| چربی | 1 | گرم |
| خاکستر | 0.502 | گرم |
| کلسیم | 25.05 | میلی گرم |
| فسفر | 93.29 | میلی گرم |
| آهن | 5.124 | میلی گرم |
| روی | 2.47 | میلی گرم |
| مس | 0.389 | میلی گرم |
| پتاسیم | 99.29 | میلی گرم |
| سدیم | 12.01 | میلی گرم |
| منیزیوم | 139.9 | میلی گرم |
| ویتامین آ ( رتینول) | 2.004 | واحد |
| بتاکاروتن | 14.03 | میکرو گرم |
| آ.توکوفرول | 1.23 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.94 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.47 | میلی گرم |
| ویتامین ب6 | 0.322 | میلی گرم |
| نیاسین | 8.41 | میلی گرم |
| فولات | 48.06 | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | 0.194 | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.65 | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.159 | گرم |
| قند | 1.678 | گرم |
| گلوکز | 0.64 | گرم |
| ساکاروز | 0.399 | گرم |
| فروکتوز | 0.322 | گرم |
پسته
| انرژی | 493 | کیلوکالری |
| آب | 3 | گرم |
| کربوهیدرات | 14.08 | گرم |
| پروتئین | 21.13 | گرم |
| چربی | 42.25 | گرم |
| فیبر خوراکی | 10.56 | گرم |
| فیبر محلول | 0.317 | گرم |
| فیبر نامحلول | 10.25 | گرم |
| کلسیم | 70.42 | میلی گرم |
| فسفر | 528.2 | میلی گرم |
| آهن | 5.07 | میلی گرم |
| روی | 3.169 | میلی گرم |
| مس | 1.408 | میلی گرم |
| پتاسیم | 950.7 | میلی گرم |
| سدیم | 739.4 | میلی گرم |
| منیزیوم | 140.8 | میلی گرم |
| بتاکاروتن | 22.99 | میکرو گرم |
| آ.توکوفرول | 5.211 | میلی گرم |
| ویتامین ای | 2.845 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.528 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.239 | میلی گرم |
| ویتامین ب6 | 0.563 | میلی گرم |
| فولات | 58.1 | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | 7.042 | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 14.08 | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 21.13 | گرم |
فندق
| انرژی | 587 | کیلوکالری |
| آب | 5 | گرم |
| کربوهیدرات | 16.7 | گرم |
| پروتئین | 12.6 | گرم |
| چربی | 62.3 | گرم |
| فیبرخام | 3 | گرم |
| فیبر خوراکی | 12 | گرم |
| فیبر محلول | 0.36 | گرم |
| فیبر نامحلول | 11.6 | گرم |
| کلسیم | 204 | میلی گرم |
| فسفر | 336 | میلی گرم |
| آهن | 4.15 | میلی گرم |
| روی | 6.63 | میلی گرم |
| مس | 1.3 | میلی گرم |
| پتاسیم | 703 | میلی گرم |
| سدیم | 1.9 | میلی گرم |
| منیزیوم | 184 | میلی گرم |
| ویتامین آ ( رتینول) | 6.7 | واحد |
| آ.توکوفرول | 7.41 | میلی گرم |
| ویتامین ای | 36 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.59 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.21 | میلی گرم |
| ویتامین ب6 | 0.59 | میلی گرم |
| نیاسین | 1.15 | میلی گرم |
| فولات | 72 | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | 6.84 | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 15.6 | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 24.5 | گرم |
| OLFA | 74 | گرم |
| LIFA | 19 | گرم |
| قند | 4.64 | گرم |
| گلوکز | 2.14 | گرم |
| گالاکتوز | 0.357 | گرم |
بادام
| انرژی | 554.8 | کیلوکالری |
| آب | 4 | گرم |
| کربوهیدرات | 7.809 | گرم |
| پروتئین | 21.03 | گرم |
| چربی | 78.76 | گرم |
| خاکستر | 2.806 | گرم |
| فیبر خوراکی | 8.779 | گرم |
| فیبر محلول | 0.201 | گرم |
| فیبر نامحلول | 8.587 | گرم |
| کلسیم | 222.3 | میلی گرم |
| فسفر | 285.2 | میلی گرم |
| آهن | 3.307 | میلی گرم |
| پتاسیم | 413.4 | میلی گرم |
| سدیم | 11.02 | میلی گرم |
| ویتامین ث | 1.703 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.159 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.519 | میلی گرم |
| نیاسین | 2.403 | میلی گرم |
| قند | 5.654 | گرم |
| مالتوز | 0.353 | گرم |
| ساکاروز | 4.947 |
گرم |
, ,
,
,
,
,
,
,
,
| انرژی | 348.8 | کیلوکالری |
| آب | 12 | گرم |
| کربوهیدرات | 69.96 | گرم |
| پروتئین | 12.44 | گرم |
| چربی | 2.102 | گرم |
| خاکستر | 1.905 | گرم |
| فیبر خوراکی | 1.802 | گرم |
| کلسیم | 38.16 | میلی گرم |
| فسفر | 385.2 | میلی گرم |
| آهن | 3.816 | میلی گرم |
| پتاسیم | 75.27 | میلی گرم |
| سدیم | 9.011 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.452 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.131 | میلی گرم |
| نیاسین | 4.594 | میلی گرم |
| قند | 2 | گرم |
| مالتوز | 0.085 | گرم |
| ساکاروز | 0.332 | گرم |
,
,
,
| انرژی | 352.7 | کیلوکالری |
| آب | 12 | گرم |
| کربوهیدرات | 73.5 | گرم |
| پروتئین | 12.61 | گرم |
| چربی | 1 | گرم |
| خاکستر | 0.502 | گرم |
| کلسیم | 25.05 | میلی گرم |
| فسفر | 93.29 | میلی گرم |
| آهن | 5.124 | میلی گرم |
| روی | 2.47 | میلی گرم |
| مس | 0.389 | میلی گرم |
| پتاسیم | 99.29 | میلی گرم |
| سدیم | 12.01 | میلی گرم |
| منیزیوم | 139.9 | میلی گرم |
| ویتامین آ ( رتینول) | 2.004 | واحد |
| بتاکاروتن | 14.03 | میکرو گرم |
| آ.توکوفرول | 1.23 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.94 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.47 | میلی گرم |
| ویتامین ب6 | 0.322 | میلی گرم |
| نیاسین | 8.41 | میلی گرم |
| فولات | 48.06 | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | 0.194 | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.65 | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.159 | گرم |
| قند | 1.678 | گرم |
| گلوکز | 0.64 | گرم |
| ساکاروز | 0.399 | گرم |
| فروکتوز | 0.322 | گرم |
,
,
,
| انرژی | 493 | کیلوکالری |
| آب | 3 | گرم |
| کربوهیدرات | 14.08 | گرم |
| پروتئین | 21.13 | گرم |
| چربی | 42.25 | گرم |
| فیبر خوراکی | 10.56 | گرم |
| فیبر محلول | 0.317 | گرم |
| فیبر نامحلول | 10.25 | گرم |
| کلسیم | 70.42 | میلی گرم |
| فسفر | 528.2 | میلی گرم |
| آهن | 5.07 | میلی گرم |
| روی | 3.169 | میلی گرم |
| مس | 1.408 | میلی گرم |
| پتاسیم | 950.7 | میلی گرم |
| سدیم | 739.4 | میلی گرم |
| منیزیوم | 140.8 | میلی گرم |
| بتاکاروتن | 22.99 | میکرو گرم |
| آ.توکوفرول | 5.211 | میلی گرم |
| ویتامین ای | 2.845 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.528 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.239 | میلی گرم |
| ویتامین ب6 | 0.563 | میلی گرم |
| فولات | 58.1 | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | 7.042 | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 14.08 | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 21.13 | گرم |
,
,
,
| انرژی | 587 | کیلوکالری |
| آب | 5 | گرم |
| کربوهیدرات | 16.7 | گرم |
| پروتئین | 12.6 | گرم |
| چربی | 62.3 | گرم |
| فیبرخام | 3 | گرم |
| فیبر خوراکی | 12 | گرم |
| فیبر محلول | 0.36 | گرم |
| فیبر نامحلول | 11.6 | گرم |
| کلسیم | 204 | میلی گرم |
| فسفر | 336 | میلی گرم |
| آهن | 4.15 | میلی گرم |
| روی | 6.63 | میلی گرم |
| مس | 1.3 | میلی گرم |
| پتاسیم | 703 | میلی گرم |
| سدیم | 1.9 | میلی گرم |
| منیزیوم | 184 | میلی گرم |
| ویتامین آ ( رتینول) | 6.7 | واحد |
| آ.توکوفرول | 7.41 | میلی گرم |
| ویتامین ای | 36 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.59 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.21 | میلی گرم |
| ویتامین ب6 | 0.59 | میلی گرم |
| نیاسین | 1.15 | میلی گرم |
| فولات | 72 | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | 6.84 | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 15.6 | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 24.5 | گرم |
| OLFA | 74 | گرم |
| LIFA | 19 | گرم |
| قند | 4.64 | گرم |
| گلوکز | 2.14 | گرم |
| گالاکتوز | 0.357 | گرم |
,
,
,
| انرژی | 554.8 | کیلوکالری |
| آب | 4 | گرم |
| کربوهیدرات | 7.809 | گرم |
| پروتئین | 21.03 | گرم |
| چربی | 78.76 | گرم |
| خاکستر | 2.806 | گرم |
| فیبر خوراکی | 8.779 | گرم |
| فیبر محلول | 0.201 | گرم |
| فیبر نامحلول | 8.587 | گرم |
| کلسیم | 222.3 | میلی گرم |
| فسفر | 285.2 | میلی گرم |
| آهن | 3.307 | میلی گرم |
| پتاسیم | 413.4 | میلی گرم |
| سدیم | 11.02 | میلی گرم |
| ویتامین ث | 1.703 | میلی گرم |
| ویتامین ب1 | 0.159 | میلی گرم |
| ویتامین ب2 | 0.519 | میلی گرم |
| نیاسین | 2.403 | میلی گرم |
| قند | 5.654 | گرم |
| مالتوز | 0.353 | گرم |
| ساکاروز | 4.947 |
گرم |
,
]
ارسال دیدگاه