به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه شهرک گلستان | ۲۵۵ | ۲ | ۲ | ۱۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سردار جنگل |
۹۰
|
۱ | ۱۶ | ۵۵٬۱۷۲٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۷ | ۲ | ۷ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران شمالی |
۱۰۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا | ۷۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت هفت حوض | ۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین گمرک | ۸۰ | ۴ | ۱ | ۱۶.۱۶۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۸۴ | ۵ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۴ | ۲ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه شهرک گلستان | ۲۵۵ | ۲ | ۲ | ۱۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سردار جنگل |
۹۰
|
۱ | ۱۶ | ۵۵٬۱۷۲٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۷ | ۲ | ۷ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران شمالی |
۱۰۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا | ۷۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت هفت حوض | ۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین گمرک | ۸۰ | ۴ | ۱ | ۱۶.۱۶۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۸۴ | ۵ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۴ | ۲ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه شهرک گلستان | ۲۵۵ | ۲ | ۲ | ۱۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سردار جنگل |
۹۰
|
۱ | ۱۶ | ۵۵٬۱۷۲٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۷ | ۲ | ۷ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران شمالی |
۱۰۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا | ۷۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت هفت حوض | ۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین گمرک | ۸۰ | ۴ | ۱ | ۱۶.۱۶۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۸۴ | ۵ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۴ | ۲ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
,
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه شهرک گلستان | ۲۵۵ | ۲ | ۲ | ۱۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سردار جنگل |
۹۰
|
۱ | ۱۶ | ۵۵٬۱۷۲٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۷ | ۲ | ۷ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران شمالی |
۱۰۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا | ۷۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت هفت حوض | ۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین گمرک | ۸۰ | ۴ | ۱ | ۱۶.۱۶۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۸۴ | ۵ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۴ | ۲ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منطقه
آدرس
متراژ
طبقه
عمر بنا (سال)
قیمت هر متر مربع (تومان)
شهران شمالی
منطقه
آدرس
متراژ
طبقه
عمر بنا (سال)
قیمت هر متر مربع (تومان)
منطقه
منطقه
,آدرس
آدرس
,متراژ
متراژ
,طبقه
طبقه
,عمر بنا (سال)
عمر بنا (سال)
,قیمت هر متر مربع (تومان)
قیمت هر متر مربع (تومان)
,شهران شمالی
شهران شمالی
شهران شمالی
,]
ارسال دیدگاه