به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
هر دلار آمریکا به مبلغ ۴۳ هزار و ۶۲ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۴۸ هزار و ۵۴۴ تومان به فروش میرسد.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 436,230 | (0.24%) 1,060 | 425,880 | 438,090 | 12:43:55 |
| یورو | 485,440 | (0.08%) 390 | 483,310 | 486,620 | 12:43:55 |
| درهم امارات | 121,520 | (0.26%) 320 | 121,070 | 121,890 | 12:43:55 |
| پوند انگلیس | 549,460 | (0.27%) 1,500 | 547,490 | 551,270 | 12:43:55 |
| لیر ترکیه | 23,700 | (0%) 0 | 23,600 | 23,800 | ۱۲:۲۱:۲۷ |
| فرانک سوئیس | 486,500 | (0.21%) 1,000 | 485,200 | 488,400 | 12:43:55 |
| یوان چین | 66,100 | (0.15%) 100 | 65,900 | 66,300 | ۱۲:۴۰:۴۷ |
| ین ژاپن | 343,440 | (0.07%) 240 | 340,790 | 343,610 | 12:43:55 |
| وون کره جنوبی | 360 | (0%) 0 | 360 | 370 | ۱۰ بهمن |
| دلار کانادا | 336,400 | (0.03%) 100 | 334,800 | 337,100 | 12:43:46 |
| دلار استرالیا | 315,750 | (0.1%) 300 | 314,450 | 316,450 | 12:43:46 |
| دلار نیوزیلند | 287,550 | (0.52%) 1,500 | 286,550 | 288,350 | 12:43:46 |
| دلار سنگاپور | 340,300 | (0.12%) 400 | 338,800 | 341,200 | 12:43:55 |
| روپیه هند | 5,450 | (0.37%) 20 | 5,430 | 5,470 | ۱۲:۳۸:۰۰ |
| روپیه پاکستان | 1,682 | (0.66%) 11 | 1,676 | 1,687 | ۱۲:۴۰:۴۷ |
| دینار عراق | 305 | (0.33%) 1 | 304 | 306 | ۱۲:۲۱:۲۷ |
| لیر سوریه | 177 | (0.56%) 1 | 176 | 178 | ۱۱:۰۳:۲۹ |
| افغانی | 5,050 | (0.2%) 10 | 5,030 | 5,090 | 12:43:46 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 65,200 | (0.15%) 100 | 65,000 | 65,400 | ۱۲:۴۰:۴۷ |
| کرون سوئد | 42,800 | (0%) 0 | 42,600 | 42,900 | 12:43:33 |
| کرون نروژ | 44,800 | (0%) 0 | 44,500 | 44,900 | ۱۲:۳۶:۳۸ |
| ریال عربستان | 118,970 | (0.27%) 320 | 118,420 | 119,330 | 12:44:09 |
| ریال قطر | 122,000 | (0.16%) 200 | 121,500 | 122,300 | 12:41:30 |
| ریال عمان | 1,161,200 | (0.02%) 200 | 1,154,100 | 1,163,000 | 12:44:08 |
| دینار کویت | 1,461,000 | (0.25%) 3,600 | 1,455,800 | 1,465,600 | 12:44:08 |
| دینار بحرین | 1,182,800 | (0.28%) 3,300 | 1,178,500 | 1,186,500 | 12:44:09 |
| رینگیت مالزی | 104,600 | (0.29%) 300 | 104,200 | 104,900 | ۱۲:۳۸:۰۰ |
| بات تایلند | 13,560 | (0.22%) 30 | 13,510 | 13,610 | 12:43:46 |
| دلار هنگ کنگ | 57,100 | (0.35%) 200 | 56,900 | 57,200 | 12:43:46 |
| روبل روسیه | 6,350 | (0.16%) 10 | 6,330 | 6,380 | 12:43:37 |
| منات آذربایجان | 262,600 | (0.27%) 700 | 261,600 | 263,400 | 12:43:46 |
| درام ارمنستان | 1,140 | (0%) 0 | 1,130 | 1,140 | ۱۲:۲۱:۲۸ |
| لاری گرجستان | 170,500 | (0.12%) 200 | 169,600 | 170,700 | 12:43:33 |
| سوم قرقیزستان | 5,180 | (0.19%) 10 | 5,160 | 5,180 | 12:43:47 |
| سامانی تاجیکستان | 43,300 | (1.15%) 500 | 43,200 | 43,500 | ۱۲:۴۰:۴۷ |
| منات ترکمنستان | 127,800 | (0.23%) 300 | 127,300 | 128,200 | 12:43:47 |
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه