به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ مشخص شد
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 512,100 | (1.75%) 8,790 | 508,800 | 512,100 | ۱۱:۵۹:۰۶ |
| یورو | 554,110 | (1.81%) 9,840 | 547,710 | 556,930 | ۱۱:۵۸:۱۲ |
| درهم امارات | 138,120 | (1.22%) 1,660 | 136,620 | 138,790 | ۱۱:۵۸:۴۷ |
| پوند انگلیس | 634,050 | (1.8%) 11,200 | 626,410 | 637,250 | ۱۱:۵۸:۳۲ |
| لیر ترکیه | 26,500 | (1.15%) 300 | 26,100 | 26,600 | ۱۱:۵۶:۰۱ |
| فرانک سوئیس | 565,000 | (2.17%) 12,000 | 556,700 | 566,500 | ۱۱:۵۸:۲۰ |
| یوان چین | 74,400 | (1.5%) 1,100 | 74,100 | 74,400 | ۱۱:۳۲:۳۹ |
| ین ژاپن | 383,860 | (1.9%) 7,170 | 378,050 | 384,550 | ۱۱:۵۹:۰۰ |
| وون کره جنوبی | 390 | (2.63%) 10 | 390 | 390 | ۱۱:۱۶:۲۰ |
| دلار کانادا | 378,100 | (1.53%) 5,700 | 374,000 | 380,200 | ۱۱:۵۷:۴۳ |
| دلار استرالیا | 340,200 | (1.89%) 6,300 | 336,400 | 342,000 | ۱۱:۵۹:۲۶ |
| دلار نیوزیلند | 317,400 | (1.6%) 5,000 | 313,700 | 318,900 | ۱۱:۵۸:۰۶ |
| دلار سنگاپور | 383,300 | (1.46%) 5,500 | 378,800 | 385,100 | ۱۱:۵۹:۳۸ |
| روپیه هند | 6,210 | (0.98%) 60 | 6,210 | 6,240 | ۱۱:۵۸:۰۶ |
| روپیه پاکستان | 1,775 | (0.68%) 12 | 1,757 | 1,785 | ۱۱:۵۸:۲۰ |
| دینار عراق | 391 | (1.56%) 6 | 389 | 391 | ۱۱:۳۲:۳۲ |
| لیر سوریه | 203 | (1%) 2 | 203 | 204 | ۱۱:۵۸:۵۰ |
| افغانی | 5,940 | (2.24%) 130 | 5,850 | 5,940 | ۱۱:۵۹:۰۷ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 74,800 | (1.91%) 1,400 | 73,700 | 75,000 | ۱۱:۵۵:۱۰ |
| کرون سوئد | 48,700 | (1.88%) 900 | 48,100 | 49,000 | ۱۱:۵۹:۰۱ |
| کرون نروژ | 48,600 | (1.46%) 700 | 48,000 | 48,900 | ۱۱:۵۸:۳۲ |
| ریال عربستان | 136,370 | (1.54%) 2,070 | 134,660 | 136,810 | ۱۱:۵۹:۱۹ |
| ریال قطر | 140,400 | (1.37%) 1,900 | 138,600 | 140,800 | ۱۱:۵۸:۴۲ |
| ریال عمان | 1,328,300 | (1.33%) 17,400 | 1,311,700 | 1,332,400 | ۱۱:۵۸:۱۳ |
| دینار کویت | 1,664,800 | (1.41%) 23,200 | 1,646,300 | 1,672,900 | ۱۱:۵۸:۲۴ |
| دینار بحرین | 1,355,800 | (1.28%) 17,100 | 1,338,800 | 1,360,000 | ۱۱:۵۹:۳۷ |
| رینگیت مالزی | 115,800 | (1.14%) 1,300 | 114,300 | 116,100 | ۱۱:۵۹:۰۱ |
| بات تایلند | 14,950 | (1.84%) 270 | 14,730 | 14,970 | ۱۱:۵۹:۰۲ |
| دلار هنگ کنگ | 65,100 | (1.4%) 900 | 64,300 | 65,300 | ۱۱:۵۵:۴۸ |
| روبل روسیه | 6,260 | (1.29%) 80 | 6,170 | 6,260 | ۱۱:۳۲:۲۹ |
| منات آذربایجان | 302,300 | (1.55%) 4,600 | 300,900 | 302,400 | ۱۱:۵۲:۵۶ |
| درام ارمنستان | 1,320 | (1.54%) 20 | 1,320 | 1,320 | ۱۱:۱۴:۱۰ |
| لاری گرجستان | 205,400 | (1.58%) 3,200 | 204,400 | 205,400 | ۱۱:۴۳:۳۴ |
| سوم قرقیزستان | 5,860 | (1.56%) 90 | 5,840 | 5,860 | ۱۱:۳۴:۰۵ |
| سامانی تاجیکستان | 46,900 | (1.3%) 600 | 46,200 | 46,900 | ۱۱:۵۸:۴۲ |
| منات ترکمنستان | 146,700 | (1.45%) 2,100 | 146,200 | 146,700 | ۱۱:۳۳:۵۴ |
ارسال دیدگاه