به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 550,440 | (0.83%) 4,510 | 548,800 | 550,590 | 11:54:32 |
| یورو | 608,710 | (0.66%) 4,020 | 604,160 | 609,060 | 11:54:25 |
| درهم امارات | 150,740 | (0.84%) 1,260 | 149,530 | 150,760 | 11:54:25 |
| پوند انگلیس | 693,450 | (0.5%) 3,470 | 688,670 | 693,650 | 11:54:25 |
| لیر ترکیه | 28,500 | (1.06%) 300 | 28,300 | 28,500 | 11:54:26 |
| فرانک سوئیس | 619,200 | (0.93%) 5,700 | 614,600 | 619,300 | 11:54:26 |
| یوان چین | 80,000 | (0.76%) 600 | 79,500 | 80,000 | 11:50:21 |
| ین ژاپن | 404,730 | (0.49%) 1,970 | 401,280 | 404,840 | 11:54:25 |
| وون کره جنوبی | 410 | (0%) 0 | 410 | 410 | ۹ اردیبهشت |
| دلار کانادا | 408,400 | (0.81%) 3,300 | 405,200 | 408,500 | 11:54:26 |
| دلار استرالیا | 367,400 | (1.24%) 4,500 | 364,700 | 367,500 | 11:54:26 |
| دلار نیوزیلند | 342,100 | (0.85%) 2,900 | 339,400 | 342,200 | 11:54:26 |
| دلار سنگاپور | 415,000 | (0.9%) 3,700 | 411,800 | 415,100 | 11:54:25 |
| روپیه هند | 6,760 | (0.6%) 40 | 6,750 | 6,770 | 11:52:35 |
| روپیه پاکستان | 1,989 | (2.68%) 52 | 1,973 | 1,989 | 11:53:59 |
| دینار عراق | 379 | (0.8%) 3 | 378 | 379 | 11:50:21 |
| لیر سوریه | 220 | (0.92%) 2 | 219 | 220 | 11:50:21 |
| افغانی | 6,380 | (0.95%) 60 | 6,360 | 6,410 | 11:54:26 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 81,600 | (0.62%) 500 | 81,000 | 81,700 | 11:54:18 |
| کرون سوئد | 53,800 | (0.56%) 300 | 53,700 | 53,900 | ۱۱:۵۴:۳۱ |
| کرون نروژ | 51,900 | (0.58%) 300 | 51,500 | 51,900 | 11:50:52 |
| ریال عربستان | 147,570 | (0.72%) 1,060 | 146,440 | 147,640 | ۱۱:۵۴:۵۵ |
| ریال قطر | 151,800 | (0.66%) 1,000 | 150,600 | 151,800 | ۱۱:۵۴:۴۴ |
| ریال عمان | 1,438,400 | (0.9%) 12,800 | 1,427,300 | 1,439,000 | ۱۱:۵۴:۵۴ |
| دینار کویت | 1,806,000 | (0.85%) 15,200 | 1,792,700 | 1,807,400 | ۱۱:۵۴:۵۴ |
| دینار بحرین | 1,467,800 | (0.82%) 11,900 | 1,456,500 | 1,468,400 | ۱۱:۵۴:۵۵ |
| رینگیت مالزی | 124,100 | (0.81%) 1,000 | 123,200 | 124,200 | ۱۱:۵۴:۵۴ |
| بات تایلند | 16,160 | (0.5%) 80 | 16,030 | 16,170 | 11:53:53 |
| دلار هنگ کنگ | 70,500 | (0.86%) 600 | 70,000 | 70,500 | ۱۱:۵۳:۱۲ |
| روبل روسیه | 6,960 | (0.72%) 50 | 6,900 | 6,960 | ۱۱:۵۳:۲۸ |
| منات آذربایجان | 326,500 | (0.83%) 2,700 | 323,900 | 326,600 | ۱۱:۵۴:۵۵ |
| درام ارمنستان | 1,440 | (1.41%) 20 | 1,430 | 1,440 | ۱۱:۵۳:۲۸ |
| لاری گرجستان | 224,300 | (0.9%) 2,000 | 223,200 | 224,400 | ۱۱:۵۴:۵۵ |
| سوم قرقیزستان | 6,320 | (0.8%) 50 | 6,310 | 6,330 | 11:54:19 |
| سامانی تاجیکستان | 51,000 | (1.19%) 600 | 50,300 | 51,000 | 11:52:41 |
| منات ترکمنستان | 158,600 | (0.83%) 1,300 | 158,100 | 158,600 | 11:53:59 |
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا در بازار ۱۱اردیبهشت۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲/ سکه به مرز ۳۵ میلیون نزدیک شد
ارسال دیدگاه