logo
دوشنبه 06 مهر 1405 | دوشنبه 28 سپتامبر 2026 |
اخبار داغ
  1. شهید موسوی می‌تواند الگویی برای نسل‌های آینده نیروهای مسلح باشد
  2. گسست میان ادعا و واقعیت
  3. «بدنام»؛ کارناوال دهن‌کجی به قانون در شبکه نمایش خانگی
  4. هنر، کارآمدترین ابزار برای جهانی‌سازی فرهنگ ایثار/ هنرمندان باید صدای مظلومیت ایران در عرصه بین‌الملل باشند
  5. اهرم‌های غیرنظامی برای خنثی سازی‌توطئه توقف‌ پروازهای ایرانی/ تیر واشنگتن باز هم به سنگ خواهد خورد!
  6. آلودگی روی دور تکرار؛ تهران دوباره در محاصره آلاینده‌ها
  7. توقف پروازهای ایرانی هیچ دستاوردی برای واشنگتن نخواهد داشت/ اهرم های بسیاری داریم که به موقع به کار خواهیم گرفت
  8. نامه ایران به سازمان ملل درباره اظهارات خصمانه دبیرکل ناتو
  9. با وجود شیطنت دشمن، تنگه هرمز در اختیار ایران است
  10. سرباز جوان ایرانی، جان‌فدای ناموس و وطن شد
  11. رشد ۱۷ میلیاردی گیشه سینما در هفته نخست مهر؛ «خانوم والده» صدرنشین شد
  12. موزه‌های ایران؛ روایتگر تاریخ، هنر و فرهنگ ایرانی از دوران باستان تا دوران معاصر
  13. هنر؛ فناوری نجات‌بخش در خط مقدم جنگ روایت‌ها
  14. یا همه نفت می‌فروشند یا هیچ‌کس!/ فجیره در انتهای گلوگاه نفتی غرب آسیا
  15. تنگه هرمز، برگ برنده ایران در مذاکرات/ آمریکا تاب تحمل هزینه تنش را ندارد
  16. مجوز فعالیت برند چهره حامی پهلوی در تهران را چه کسی صادر کرد؟/ ضرورت ورود قوه قضائیه برای بررسی و محاکمه صادرکنندگان متخلف
  17. رهبر شهید و تجربه حضوری پر صلابیت در سازمان ملل/ تاکید بر تضمین امنیت منطقه در سایه محاکمه عامل ناامنی منطقه!
  18. سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل در شأن ملت ایران بود/ دفاع از حقوق‌ ملت انسجام را افزایش داد
  19. داماد "حسن روحانی" چه کاره دولت است که در هر موضوعی اظهارنظر می‌کند؟/داماد سرخانه نگران کیک تولد همسایه!
  20. فرصت‌سوزی حسن روحانی از سفر تاریخی رئیس‌جمهور چین به ایران

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 538,480 (2.23%) 12,030 538,000 547,600 ۱۱:۲۴:۱۳
یورو 609,540 (0.32%) 1,970 609,250 613,310 ۱۱:۲۴:۱۱
درهم امارات 151,010 (0.55%) 830 150,880 151,790 ۱۱:۲۴:۱۱
پوند انگلیس 693,100 (0.42%) 2,930 692,610 697,130 ۱۱:۲۴:۱۱
لیر ترکیه 28,500 (0.7%) 200 28,400 28,600 ۱۱:۱۸:۳۹
فرانک سوئیس 618,000 (0.61%) 3,800 617,400 622,300 ۱۱:۲۴:۱۲
یوان چین 80,200 (0.62%) 500 80,200 80,600 ۱۱:۰۰:۳۳
ین ژاپن 403,110 (0.64%) 2,560 402,540 404,800 ۱۱:۲۴:۱۱
وون کره جنوبی 410 (2.44%) 10 410 410 ۱۱:۰۰:۳۵
دلار کانادا 409,500 (0.54%) 2,200 409,200 411,800 ۱۱:۲۴:۱۲
دلار استرالیا 371,800 (0.51%) 1,900 371,500 373,800 ۱۱:۲۴:۱۱
دلار نیوزیلند 343,600 (0.03%) 100 343,300 345,500 ۱۱:۲۴:۱۲
دلار سنگاپور 415,400 (0.46%) 1,900 415,000 417,600 ۱۱:۲۴:۱۱
روپیه هند 6,780 (0.59%) 40 6,770 6,810 ۱۱:۲۴:۱۲
روپیه پاکستان 1,955 (0.66%) 13 1,953 1,965 ۱۱:۲۴:۱۲
دینار عراق 423 (0.47%) 2 423 423 ۱۱:۰۰:۳۳
لیر سوریه 220 (0.91%) 2 220 221 ۱۱:۰۰:۳۳
افغانی 6,310 (0.63%) 40 6,310 6,360 ۱۱:۲۳:۵۳
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 81,700 (0.37%) 300 81,700 82,300 ۱۱:۲۴:۳۴
کرون سوئد 53,900 (0.19%) 100 53,900 54,200 ۱۱:۲۲:۳۹
کرون نروژ 51,700 (0.39%) 200 51,700 52,000 11:23:44
ریال عربستان 147,980 (0.48%) 710 147,910 148,810 ۱۱:۲۴:۵۱
ریال قطر 151,500 (0.92%) 1,400 151,400 152,400 ۱۱:۲۴:۱۷
ریال عمان 1,440,800 (0.59%) 8,500 1,439,200 1,448,800 ۱۱:۲۴:۵۱
دینار کویت 1,808,900 (0.62%) 11,300 1,807,500 1,819,000 ۱۱:۲۴:۵۱
دینار بحرین 1,470,200 (0.59%) 8,700 1,469,500 1,478,400 ۱۱:۲۴:۵۱
رینگیت مالزی 124,300 (0.64%) 800 124,300 125,000 ۱۱:۲۴:۱۷
بات تایلند 16,180 (0.62%) 100 16,180 16,190 ۱۱:۲۴:۵۱
دلار هنگ کنگ 70,600 (0.57%) 400 70,600 70,700 ۱۱:۰۳:۵۵
روبل روسیه 6,920 (3.61%) 250 6,900 6,940 ۱۱:۲۴:۳۳
منات آذربایجان 327,000 (0.58%) 1,900 326,800 328,800 ۱۱:۲۴:۱۷
درام ارمنستان 1,440 (0.69%) 10 1,440 1,440 ۱۱:۰۰:۳۴
لاری گرجستان 225,000 (0.93%) 2,100 224,900 226,300 ۱۱:۲۴:۵۱
سوم قرقیزستان 6,330 (0.63%) 40 6,330 6,340 ۱۱:۲۴:۱۷
سامانی تاجیکستان 50,900 (0.59%) 300 50,800 51,100 11:23:37
منات ترکمنستان 158,800 (0.63%) 1,000 158,700 159,700 ۱۱:۲۴:۱۷

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا در بازار ۱۲اردیبهشت۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد

پویش قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه