به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 533,880 | (0.55%) 2,960 | 533,800 | 535,100 | 11:30:08 |
| یورو | 595,950 | (0.38%) 2,270 | 595,940 | 598,150 | 11:29:55 |
| درهم امارات | 147,020 | (0.38%) 560 | 147,010 | 147,560 | 11:29:55 |
| پوند انگلیس | 674,710 | (0.38%) 2,570 | 674,700 | 677,200 | 11:29:55 |
| لیر ترکیه | 27,700 | (0.36%) 100 | 27,700 | 27,800 | ۱۱:۱۵:۳۵ |
| فرانک سوئیس | 607,500 | (0.38%) 2,300 | 607,500 | 609,700 | 11:29:56 |
| یوان چین | 78,100 | (0.38%) 300 | 78,100 | 78,300 | 11:29:44 |
| ین ژاپن | 398,270 | (0.38%) 1,520 | 398,260 | 399,740 | 11:29:55 |
| وون کره جنوبی | 410 | (0%) 0 | 400 | 410 | ۱۳ اردیبهشت |
| دلار کانادا | 396,000 | (0.38%) 1,500 | 396,000 | 397,400 | 11:29:56 |
| دلار استرالیا | 359,200 | (0.39%) 1,400 | 359,200 | 360,100 | 11:29:56 |
| دلار نیوزیلند | 335,700 | (0.36%) 1,200 | 335,600 | 336,500 | 11:29:56 |
| دلار سنگاپور | 405,100 | (0.39%) 1,600 | 405,100 | 406,600 | 11:29:56 |
| روپیه هند | 6,600 | (0.3%) 20 | 6,600 | 6,620 | 11:26:45 |
| روپیه پاکستان | 1,907 | (0.37%) 7 | 1,907 | 1,912 | 11:29:56 |
| دینار عراق | 412 | (0.24%) 1 | 412 | 412 | ۱۱:۱۵:۴۱ |
| لیر سوریه | 215 | (0%) 0 | 215 | 217 | ۱۴ اردیبهشت |
| افغانی | 6,170 | (0.32%) 20 | 6,170 | 6,180 | 11:26:44 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 79,900 | (0.5%) 400 | 79,900 | 80,200 | 11:30:31 |
| کرون سوئد | 52,500 | (0.38%) 200 | 52,500 | 52,700 | 11:29:44 |
| کرون نروژ | 50,000 | (0.4%) 200 | 50,000 | 50,200 | 11:30:25 |
| ریال عربستان | 144,120 | (0.38%) 550 | 144,110 | 144,650 | 11:30:31 |
| ریال قطر | 148,300 | (0.4%) 600 | 148,300 | 148,800 | 11:30:31 |
| ریال عمان | 1,402,500 | (0.38%) 5,300 | 1,402,400 | 1,407,600 | 11:30:31 |
| دینار کویت | 1,763,600 | (0.37%) 6,600 | 1,763,500 | 1,770,000 | 11:30:31 |
| دینار بحرین | 1,431,900 | (0.38%) 5,400 | 1,431,800 | 1,437,100 | 11:30:31 |
| رینگیت مالزی | 121,300 | (0.41%) 500 | 121,300 | 121,600 | 11:30:31 |
| بات تایلند | 15,870 | (0.38%) 60 | 15,870 | 15,910 | 11:30:31 |
| دلار هنگ کنگ | 68,800 | (0.29%) 200 | 68,800 | 68,900 | 11:26:45 |
| روبل روسیه | 6,840 | (0.29%) 20 | 6,840 | 6,850 | 11:26:44 |
| منات آذربایجان | 318,500 | (0.38%) 1,200 | 318,500 | 319,600 | 11:30:31 |
| درام ارمنستان | 1,390 | (0.72%) 10 | 1,390 | 1,400 | 11:29:40 |
| لاری گرجستان | 219,400 | (0.36%) 800 | 219,300 | 219,900 | 11:30:14 |
| سوم قرقیزستان | 6,170 | (0.32%) 20 | 6,170 | 6,180 | 11:26:45 |
| سامانی تاجیکستان | 49,500 | (0.4%) 200 | 49,500 | 49,600 | 11:29:40 |
| منات ترکمنستان | 154,700 | (0.39%) 600 | 154,700 | 155,200 | 11:29:40 |
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا در بازار ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
ارسال دیدگاه