به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۲۰ خرداد ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲/ قیمت سکه باز هم ریخت
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 494,380 | (0.72%) 3,540 | 493,880 | 496,100 | 12:23:56 |
| یورو | 531,650 | (0.34%) 1,790 | 529,920 | 533,570 | 12:23:02 |
| درهم امارات | 134,670 | (0.38%) 510 | 134,240 | 135,160 | 12:23:02 |
| پوند انگلیس | 622,040 | (1.02%) 6,310 | 620,020 | 624,300 | 12:23:02 |
| لیر ترکیه | 21,100 | (0%) 0 | 21,000 | 21,400 | ۱۱:۵۴:۴۵ |
| فرانک سوئیس | 547,400 | (0.16%) 900 | 545,600 | 549,400 | 12:23:02 |
| یوان چین | 69,400 | (0.14%) 100 | 69,200 | 70,600 | ۱۲:۱۳:۳۸ |
| ین ژاپن | 354,910 | (0.35%) 1,250 | 353,750 | 356,200 | 12:23:02 |
| وون کره جنوبی | 380 | (0%) 0 | 370 | 390 | ۱۲:۱۸:۵۱ |
| دلار کانادا | 371,800 | (0.49%) 1,800 | 370,500 | 373,100 | 12:22:33 |
| دلار استرالیا | 333,300 | (1%) 3,300 | 332,200 | 334,500 | ۱۲:۲۰:۴۷ |
| دلار نیوزیلند | 303,000 | (1.13%) 3,400 | 302,000 | 304,100 | ۱۲:۱۹:۱۳ |
| دلار سنگاپور | 368,400 | (0.46%) 1,700 | 366,500 | 369,700 | ۱۲:۲۰:۴۷ |
| روپیه هند | 6,000 | (0.5%) 30 | 5,980 | 6,020 | ۱۲:۱۳:۳۸ |
| روپیه پاکستان | 1,726 | (1.33%) 23 | 1,720 | 1,746 | ۱۲:۲۰:۴۷ |
| دینار عراق | 378 | (1.59%) 6 | 376 | 379 | ۱۲:۱۳:۵۷ |
| لیر سوریه | 197 | (0.51%) 1 | 196 | 197 | ۱۲:۱۴:۲۳ |
| افغانی | 5,740 | (0.35%) 20 | 5,740 | 5,800 | 12:22:48 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 71,300 | (0.28%) 200 | 70,700 | 73,100 | ۱۲:۱۹:۴۱ |
| کرون سوئد | 45,700 | (0.44%) 200 | 45,400 | 45,900 | ۱۲:۱۳:۳۷ |
| کرون نروژ | 46,000 | (2%) 900 | 45,900 | 46,200 | ۱۲:۱۲:۴۱ |
| ریال عربستان | 131,970 | (0.32%) 420 | 131,580 | 132,490 | 12:24:27 |
| ریال قطر | 135,800 | (0.3%) 400 | 135,800 | 136,400 | 12:24:27 |
| ریال عمان | 1,287,800 | (0.37%) 4,700 | 1,282,600 | 1,292,800 | 12:24:26 |
| دینار کویت | 1,610,300 | (0.31%) 4,900 | 1,605,500 | 1,616,600 | 12:24:26 |
| دینار بحرین | 1,320,800 | (0.29%) 3,800 | 1,316,900 | 1,325,900 | 12:24:27 |
| رینگیت مالزی | 107,200 | (0.47%) 500 | 106,900 | 109,200 | 12:23:02 |
| بات تایلند | 14,290 | (0.7%) 100 | 14,200 | 14,430 | ۱۲:۱۹:۰۶ |
| دلار هنگ کنگ | 63,100 | (0.32%) 200 | 63,100 | 63,400 | ۱۲:۱۲:۴۲ |
| روبل روسیه | 6,470 | (0.31%) 20 | 6,470 | 6,490 | ۱۲:۱۸:۵۱ |
| منات آذربایجان | 290,800 | (0.35%) 1,000 | 289,900 | 291,900 | 12:24:27 |
| درام ارمنستان | 1,290 | (0%) 0 | 1,280 | 1,290 | ۱۱:۰۸:۲۰ |
| لاری گرجستان | 191,600 | (0.47%) 900 | 191,000 | 197,700 | 12:24:27 |
| سوم قرقیزستان | 5,650 | (0.36%) 20 | 5,650 | 5,670 | ۱۱:۵۵:۳۴ |
| سامانی تاجیکستان | 45,800 | (0.44%) 200 | 45,800 | 45,900 | ۱۱:۵۵:۳۴ |
| منات ترکمنستان | 147,100 | (0.34%) 500 | 146,700 | 147,700 | 12:24:28 |
ارسال دیدگاه