به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ مشخص شد
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 491,390 | (0.41%) 2,000 | 489,100 | 491,400 | 11:45:38 |
| یورو | 528,320 | (0.44%) 2,330 | 526,050 | 530,450 | 11:45:22 |
| درهم امارات | 133,830 | (0.44%) 590 | 133,260 | 134,370 | 11:45:23 |
| پوند انگلیس | 618,150 | (0.44%) 2,720 | 615,490 | 620,650 | 11:45:23 |
| لیر ترکیه | 20,900 | (0.96%) 200 | 20,900 | 21,200 | 11:24:46 |
| فرانک سوئیس | 544,000 | (0.44%) 2,400 | 541,700 | 546,200 | 11:45:23 |
| یوان چین | 69,200 | (0%) 0 | 68,600 | 69,800 | 11:42:54 |
| ین ژاپن | 352,690 | (0.44%) 1,550 | 351,170 | 354,110 | 11:45:23 |
| وون کره جنوبی | 370 | (2.7%) 10 | 370 | 370 | 11:29:46 |
| دلار کانادا | 369,400 | (0.46%) 1,700 | 367,800 | 370,900 | 11:45:23 |
| دلار استرالیا | 330,500 | (0.64%) 2,100 | 329,700 | 332,500 | 11:41:47 |
| دلار نیوزیلند | 301,100 | (0.43%) 1,300 | 299,800 | 302,300 | 11:45:23 |
| دلار سنگاپور | 365,300 | (0.66%) 2,400 | 363,900 | 367,500 | 11:45:23 |
| روپیه هند | 5,950 | (0.67%) 40 | 5,940 | 5,960 | 11:34:52 |
| روپیه پاکستان | 1,712 | (0.58%) 10 | 1,707 | 1,728 | 11:41:01 |
| دینار عراق | 375 | (0.53%) 2 | 374 | 375 | 11:41:01 |
| لیر سوریه | 195 | (0.51%) 1 | 194 | 195 | 11:28:36 |
| افغانی | 5,700 | (1.23%) 70 | 5,680 | 5,770 | 11:45:23 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 70,900 | (0.42%) 300 | 70,400 | 72,300 | 11:35:15 |
| کرون سوئد | 45,300 | (0.66%) 300 | 44,900 | 45,400 | 11:28:46 |
| کرون نروژ | 45,600 | (0.66%) 300 | 45,500 | 45,700 | 11:28:46 |
| ریال عربستان | 131,180 | (0.44%) 580 | 130,620 | 131,710 | 11:45:23 |
| ریال قطر | 135,000 | (0.44%) 600 | 134,400 | 135,100 | 11:45:23 |
| ریال عمان | 1,280,300 | (0.42%) 5,400 | 1,273,700 | 1,285,200 | 11:45:56 |
| دینار کویت | 1,600,700 | (0.44%) 7,100 | 1,593,800 | 1,607,200 | 11:45:23 |
| دینار بحرین | 1,312,900 | (0.44%) 5,800 | 1,307,200 | 1,318,500 | 11:45:23 |
| رینگیت مالزی | 106,600 | (0.38%) 400 | 106,100 | 108,500 | 11:45:55 |
| بات تایلند | 14,200 | (0.42%) 60 | 14,100 | 14,270 | 11:46:04 |
| دلار هنگ کنگ | 62,700 | (0.48%) 300 | 62,400 | 63,100 | 11:46:00 |
| روبل روسیه | 6,420 | (0.62%) 40 | 6,400 | 6,420 | 11:37:52 |
| منات آذربایجان | 288,600 | (0.59%) 1,700 | 287,800 | 290,200 | 11:41:01 |
| درام ارمنستان | 1,280 | (0.78%) 10 | 1,270 | 1,280 | 11:28:37 |
| لاری گرجستان | 190,500 | (0.42%) 800 | 189,000 | 195,800 | 11:45:52 |
| سوم قرقیزستان | 5,600 | (0.71%) 40 | 5,590 | 5,630 | ۱۱:۱۵:۴۰ |
| سامانی تاجیکستان | 45,400 | (0.66%) 300 | 45,300 | 45,400 | ۱۱:۱۵:۵۳ |
| منات ترکمنستان | 146,000 | (0.62%) 900 | 145,600 | 146,800 | 11:39:39 |
ارسال دیدگاه