به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مشخص شد
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 494,260 | (0.22%) 1,080 | 494,110 | 495,900 | 11:15:17 |
| یورو | 541,240 | (0.21%) 1,120 | 539,980 | 542,840 | 11:15:13 |
| درهم امارات | 134,690 | (0.21%) 280 | 134,370 | 135,090 | 11:15:13 |
| پوند انگلیس | 634,310 | (0.21%) 1,310 | 632,840 | 636,200 | 11:15:13 |
| لیر ترکیه | 20,900 | (0%) 0 | 20,900 | 21,000 | ۱۱:۰۸:۳۱ |
| فرانک سوئیس | 553,000 | (0.2%) 1,100 | 551,700 | 554,700 | 11:15:13 |
| یوان چین | 69,400 | (0.14%) 100 | 69,200 | 69,600 | 11:12:30 |
| ین ژاپن | 348,660 | (0.21%) 720 | 347,850 | 349,690 | 11:15:13 |
| وون کره جنوبی | 390 | (0%) 0 | 390 | 390 | ۲۷ خرداد |
| دلار کانادا | 375,700 | (0.19%) 700 | 374,900 | 376,900 | 11:15:13 |
| دلار استرالیا | 336,300 | (0.21%) 700 | 335,500 | 337,300 | 11:14:49 |
| دلار نیوزیلند | 308,400 | (0.19%) 600 | 307,700 | 309,300 | 11:14:41 |
| دلار سنگاپور | 370,100 | (0.22%) 800 | 369,200 | 371,200 | 11:14:49 |
| روپیه هند | 6,040 | (0.17%) 10 | 6,020 | 6,060 | 11:12:52 |
| روپیه پاکستان | 1,723 | (0.23%) 4 | 1,722 | 1,728 | 11:14:49 |
| دینار عراق | 378 | (0.27%) 1 | 377 | 379 | 11:14:40 |
| لیر سوریه | 197 | (0.51%) 1 | 196 | 197 | 11:14:40 |
| افغانی | 5,730 | (0.35%) 20 | 5,710 | 5,780 | 11:14:49 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 72,600 | (0.28%) 200 | 72,600 | 72,800 | 11:12:30 |
| کرون سوئد | 46,600 | (0.43%) 200 | 46,600 | 46,600 | ۱۱:۰۰:۴۵ |
| کرون نروژ | 46,900 | (0%) 0 | 46,800 | 47,100 | 11:15:55 |
| ریال عربستان | 131,990 | (0.2%) 260 | 131,700 | 132,400 | 11:15:55 |
| ریال قطر | 135,900 | (0.22%) 300 | 135,800 | 136,300 | 11:14:57 |
| ریال عمان | 1,288,500 | (0.19%) 2,400 | 1,285,600 | 1,292,400 | 11:15:55 |
| دینار کویت | 1,613,900 | (0.2%) 3,200 | 1,610,300 | 1,618,900 | 11:15:55 |
| دینار بحرین | 1,321,500 | (0.2%) 2,600 | 1,318,500 | 1,325,500 | 11:15:55 |
| رینگیت مالزی | 107,200 | (0.19%) 200 | 107,200 | 107,600 | 11:15:55 |
| بات تایلند | 14,240 | (0.21%) 30 | 14,240 | 14,290 | 11:12:31 |
| دلار هنگ کنگ | 63,200 | (0.16%) 100 | 63,200 | 63,400 | 11:15:55 |
| روبل روسیه | 6,470 | (0.15%) 10 | 6,470 | 6,490 | 11:12:29 |
| منات آذربایجان | 290,900 | (0.21%) 600 | 290,200 | 291,800 | 11:14:41 |
| درام ارمنستان | 1,290 | (0.78%) 10 | 1,280 | 1,290 | ۱۱:۰۶:۵۲ |
| لاری گرجستان | 191,700 | (0.21%) 400 | 191,200 | 192,300 | 11:14:41 |
| سوم قرقیزستان | 5,650 | (0.36%) 20 | 5,640 | 5,660 | 11:12:53 |
| سامانی تاجیکستان | 45,800 | (0.22%) 100 | 45,800 | 45,900 | ۱۱:۰۸:۳۲ |
| منات ترکمنستان | 147,200 | (0.2%) 300 | 146,800 | 147,600 | 11:14:41 |
ارسال دیدگاه